
































| 날짜 | 건수 | 매출 |
| 25.07.01 | 56 | 3,017,800 |
| 25.07.02 | 45 | 2,147,300 |
| 25.07.03 | 57 | 2,902,500 |
| 25.07.04 | 60 | 3,197,700 |
| 25.07.05 | 86 | 4,756,800 |
| 25.07.06 | 55 | 3,414,100 |
| 25.07.07 | 48 | 2,987,500 |
| 25.07.08 | 38 | 2,249,500 |
| 25.07.09 | 49 | 2,720,500 |
| 25.07.10 | 49 | 2,861,500 |
| 25.07.11 | 80 | 3,852,500 |
| 25.07.12 | 73 | 3,870,500 |
| 25.07.13 | 55 | 3,154,000 |
| 25.07.14 | 43 | 2,379,000 |
| 25.07.15 | 50 | 2,736,500 |
| 25.07.16 | 32 | 1,832,000 |
| 25.07.17 | 32 | 2,026,000 |
| 25.07.18 | 48 | 2,386,500 |
| 25.07.19 | 63 | 3,683,000 |
| 25.07.20 | 74 | 4,162,500 |
| · · · · · | · · · · · | · · · · · |
| 25.07.21 | 49 | 2,984,000 |
| 25.07.22 | 40 | 1,820,000 |
| 25.07.23 | 51 | 2,497,500 |
| 25.07.24 | 48 | 2,599,500 |
| 25.07.25 | 74 | 4,197,500 |
| 25.07.26 | 75 | 4,257,000 |
| 25.07.27 | 64 | 3,491,500 |
| 25.07.28 | 49 | 3,029,000 |
| 25.07.29 | 61 | 3,717,500 |
| 25.07.30 | 65 | 3,178,000 |
| 25.07.31 | 57 | 2,811,000 |
| 합계 | 1,726 | 94,920,200 |
| 날짜 | 건수 | 매출 |
| 25.12.01 | 33 | 1,860,000 |
| 25.12.02 | 37 | 1,989,000 |
| 25.12.03 | 38 | 2,010,700 |
| 25.12.04 | 46 | 2,779,300 |
| 25.12.05 | 61 | 3,931,400 |
| 25.12.06 | 77 | 4,374,800 |
| 25.12.07 | 39 | 2,198,700 |
| 25.12.08 | 35 | 1,678,400 |
| 25.12.09 | 33 | 1,976,000 |
| 25.12.10 | 44 | 2,231,500 |
| 25.12.11 | 41 | 2,753,800 |
| 25.12.12 | 75 | 4,304,100 |
| 25.12.13 | 77 | 4,263,100 |
| 25.12.14 | 47 | 2,860,500 |
| 25.12.15 | 34 | 1,494,300 |
| 25.12.16 | 49 | 3,032,100 |
| 25.12.17 | 55 | 2,902,100 |
| 25.12.18 | 47 | 2,899,600 |
| 25.12.19 | 65 | 4,016,400 |
| 25.12.20 | 68 | 4,250,000 |
| · · · · · | · · · · · | · · · · · |
| 25.12.21 | 47 | 2,522,000 |
| 25.12.22 | 49 | 2,778,400 |
| 25.12.23 | 38 | 2,275,200 |
| 25.12.24 | 67 | 3,470,000 |
| 25.12.25 | 40 | 2,177,400 |
| 25.12.26 | 56 | 3,315,500 |
| 25.12.27 | 72 | 4,237,300 |
| 25.12.28 | 45 | 2,470,800 |
| 25.12.29 | 54 | 3,044,800 |
| 25.12.30 | 45 | 2,817,900 |
| 25.12.31 | 68 | 3,296,200 |
| 합계 | 1,582 | 90,211,300 |
| 항목 | 세부내용 | 비용 |
| 가맹비 | 브랜드 사용, 가맹점 운영권, 상표 운영권, 운영 및 영업 노하우 제공 등 | 500 |
| 교육비 | 본사(메뉴, 서비스, 운영관리, 주방조리교육 등 노하우 전수) / 매장(기초점주교육, 직원교육 및 오픈지원, 인력파견 등 각종 메뉴얼 제공) | 300 |
| 주방 | 호프냉장고, 참치냉동고, 순간온수기, 냉장냉동고, 간데기렌지, 살라맨더, 세척기, 토핑냉장고, 싱크, 선반 외 기물/집기 100여종 | 2,470 |
| 인테리어 | 목공사, 전기, 설비, 주방방수, 미장, 주방후드, 실내금속, 도장, 바닥코팅, 실내조명공사 등 | 2,800 (평당 140만원) |
| 간판 | 파나플랙스간판, 네온사인 및 아크릴 스카시 등 | 300 |
| 홍보판촉물/기기 | 유니폼, 배너, POP, 명함 등 | 150 |
| 로열티 | 없음 | |
| 합계 | 6,520 |


착한 가격! 부담 없이 즐길 수 있는 안주구성으로
한 곳에서 1차부터 3차까지! 보장된 맛과 메뉴 구성